Generell gilt, dass die Maße sich nach der aktuellen politischen Zugehörigkeit richten. D.h. bis 1747 gelten die Maße der Freien und Hansestadt Lübeck, ab 1747 die Maße des Kgr. Hannover (Calenberger Maße), ab 1876 preuß. Maße.
Währungen
in den Herzogtümern, Hamburg und Lübeck
Bezeichnung | Abk. | Umrechnung |
Mark Lübsch | ML | 1 ML = 16 ß = 192 d |
Schilling | ß | 1 ß = 12 d |
Pfennig | d | |
Reichsthaler | Rthl. | 1 Rthl. = 2 ML (1572) 3 ML (1622) |
Rheinischer Gulden (Florint) | fl | 1 fl = 28 ß = 1,4 Pf |
Pfund | Pf | 1 Pf = 20 ß |
Mark (Preuss. ab 1876) | M | 1 M = 10 Groschen = 100 Pfennig |
Gewichte
in den Herzogtümern, Hamburg und Lübeck
Bezeichnung | Abk. | heute | Umrechnung |
Last | L | 3,95 cbm | 1 L = 8 Drömpt = 24 T = 96 Sch. |
Drömpt | 406,32 l | 1 Drömpt = 3 T | |
Tonne | T | 135,44 l | 1 T = 4 Sch. |
Scheffel | Sch. | 33,86 l | 1 Sch. = 4 Faß |
Faß | 8,45 | |
Flächenmäße
in den Herzogtümern, Hamburg und Lübeck, Kgr. Hannover
Bezeichnung | heute |
QFuß für Lbg. (Calenbg. Maß) | 0,085868 qm |
QFuß für Lübeck | 0,08273 qm |
QRute für Lbg. | 0,21982 qm |
QRute für Lübeck | 0,21177 qm |
Morgen für Lbg. (Calenbg. Maß) | 2628 qm |
1 Scheffel = ca. 70 QRt. ausserhalb der Landwehr |
Noch im 17 Jhdt. wurde auf Lübecker Gebiet das Hufenland in Drömpt angegeben, womit die Menge des Aussaatkorns, die benötigt wurde um den Acker zu bestellen, in Bezug gesetzt wurde.
Daraus ergibt sich das 1 Drömpt = 12 Scheffel = 840 QRuten = 185 qm = 1,85 Ar = 0,0185 ha